| "КриптоПро CSP" версии 3.6 для Check Point Connectra | |
| Linux Standard Base ISO/IEC 23360 (ia32/x64), FreeBSD 5 (ia32), Solaris 10 (sparc/ia32/x64), AIX (Power PC) | |
| Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном сервере (включает право пользования КриптоПро TLS) | 25000 р. |
Примечание. Для использования КриптоПро CSP в Check Point Connectra необходим дополнительный модуль Trusted TLS для ОС Linux http://www.trusted.ru/products/trusted-tls/
| "КриптоПро CSP" версии 3.6 для Check Point SecurePlatform (Linux SPLAT/Red Hat Enterprise 3 update 3) | ||
| Количество пользователей | Модель UTM-1 | |
| 25 | 1хх | 5000 р. |
| 50 | 2xx | 7500 р. |
| 100 | 4xx, 5xx | 12500 р. |
| 250 | 10xx | 18750 р. |
| 500 | 20xx | 22500 р. |
| неограничено | 30хх, Power-1, IAS | 28750 р. |
| "КриптоПро CSP" версии 3.6 для Stonegate Firewall/VPN | ||
| Модель | ||
| FW 105 | 2000 р. | |
| FW 10 | 4000 р. | |
| Virtual Firewall/VPN | 5000 р. | |
| FW-100M | 7500 р. | |
| FW-400M | 12500 р. | |
| FW-800M | 18750 р. | |
| FW-2G | 22500 р. | |
| Unlimited Firewall | 28750 р. | |
| SG-250e; FW 310l | 4000 р. | |
| FW-300, FW-310, FW-315 | 5000 р. | |
| FW-1020 - 1030, SSL-1030 | 7500 р. | |
| FW-1050; 1030 p, 1060, SSL-1060 | 12500 р. | |
| FW-1200, FW-1200F1 (1060 p), SSL-1301, FW-1301 | 18750 р. | |
| FW-5000, SG 4000, FW 3201, FW 5201, SSL-3201 | 22500 р. | |
| FW-5100, FW 3205, FW 5205, SSL-3205 | 28750 р. | |
| FW 5105 | 31500 р. | |

